Materias del Plan de Estudios
PRIMER AÑO
Materia | Cursado | Hs. Teóricas | Hs. Prácticas | Total |
Administración en Salud | 1º Cuatrimestre | 20 | 10 | 30 |
Introducción a la Salud Pública | 1º Cuatrimestre | 20 | 10 | 30 |
Informática | 1º Cuatrimestre | 20 | 50 | 70 |
Anátomo fisiopatología | 1º Cuatrimestre | 40 | 20 | 60 |
Terminología Médica | 1º Cuatrimestre | 20 | 20 | 40 |
Matemáticas | 2º Cuatrimestre | 30 | 70 | 100 |
Metodología Estadística I | 2º Cuatrimestre | 30 | 70 | 100 |
Demografía | 2º Cuatrimestre | 20 | 40 | 60 |
SEGUNDO AÑO
Materia | Cursado | Hs. Teóricas | Hs. Prácticas | Total |
Registros Médicos | 1º Cuatrimestre | 20 | 50 | 70 |
Metodología Estadística II | 1º Cuatrimestre | 30 | 70 | 100 |
Estadísticas en Salud | 1º Cuatrimestre | 30 | 40 | 70 |
Epidemiología | 1º Cuatrimestre | 30 | 30 | 60 |
Informática para Estadística | 2º Cuatrimestre | 10 | 30 | 40 |
Servicios de Estadísticas en Salud I | 2º Cuatrimestre | 40 | 230 | 2700 |
Clasificación de las Enfermedades | 2º Cuatrimestre | 30 | 60 | 90 |
TERCER AÑO
Materia | Cursado | Hs. Teóricas | Hs. Prácticas | Total |
Servicios de Estadísticas en Salud II | 1º Cuatrimestre | 40 | 230 | 270 |
Ética y aspectos legales | 1º Cuatrimestre | 14 | 06 | 20 |
Psicología Social | 1º Cuatrimestre | 40 | -- | 40 |
Metodología de la Investigación | 2º Cuatrimestre | 20 | 20 | 40 |
Metodología Didáctica | 2º Cuatrimestre | 20 | 20 | 400 |
Práctica dirigida y Trabajo final | 2º Cuatrimestre | -- | 200 | 200 |
Resúmen
Total de horas: 1800
Horas Teóricas | 524 |
Horas Prácticas | 1276 |