Correlativas del Plan de Estudios 2017 - Licenciatura en Enfermería
Para descargar el archivo haga clic a continuación:
Escuela de Enfermería - UNT
Escuela de Enfermería - UNT
Correlativas del Plan de Estudios 2017 - Licenciatura en Enfermería
Para descargar el archivo haga clic a continuación:
Materias del Plan de Estudios
PRIMER AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Fundamentos de Enfermería | 176 hs. | 1º cuatrimestre | Profesional |
| Estructura y Función Humana I | 48 hs. | 1º cuatrimestreal | Biológica |
| Psicología Social y del Desarrollo | 65 hs. | 1º Cuatrimestre | Socio-Humanística |
| Biofísica y Bioquímica Aplicada a Enfermería | 64 hs. | 1º Cuatrimestre | Biológica |
| Inglés Técnico | 48 hs. | 1º Cuatrimestre | Complementaria |
| Enfermería Comunitaria | 110 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Estructura y Función Humana II | 64 hs. | 2º Cuatrimestre | Biológica |
| Antropología y Salud | 65 hs. | 2º Cuatrimestre | Socio-Humanística |
| Enfermería en Salud Mental | 110 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Introducción a la Investigación en Enfermería | 50 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
SEGUNDO AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Enfermería Clínica del Adulto y el Adulto Mayor | 160 hs. | 1º cuatrimestre | Profesional |
| Nutrición y Dietoterapia | 64 hs. | 1º cuatrimestre | Biológica |
| Farmacología Básica | 32 hs. | 1º cuatrimestre | Biológica |
| Microbiología y Parasitología | 80 hs. | 1º cuatrimestre | Biológica |
| Seminarios Optativos I | 32 hs. | 1º cuatrimestre | Optativa |
| Enfermería Quirúrgica del Adulto y el Adulto Mayor | 146 hs. | 2º cuatrimestre | Profesional |
| Farmacología Especial | 32 hs. | 2º cuatrimestre | Biológica |
| Bioética, Legislación y Deontología en Enfermería | 65 hs. | 2º cuatrimestre | Socio-Humanística |
| Seminarios Optativos II | 32 hs. | 2º cuatrimestre | Optativa |
| Informática | 32 hs. | 2º cuatrimestre | Complementaria |
| Sociología I | 64 hs. | 2º cuatrimestre | Socio-Humanística |
TERCER AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Enfermería en Salud Materno Infantil | 224 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Estadística en Salud | 64 hs. | 1º Cuatrimestre | Complementaria |
| Gestión de Unidades de Enfermería | 80 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Seminarios Optativos III | 32 hs. | 1º Cuatrimestre | Optativa |
| Enfermería Infanto Juvenil | 176 hs. | 2º cuatrimestre | Profesional |
| Psicología Clínica | 32 hs. | 2º cuatrimestre | Socio-Humanística |
| Practicantado en Enfermería I | 128 hs. | 2º cuatrimestre | Profesional |
| Epidemiología | 65 hs. | 2º cuatrimestre | Socio-Humanística |
| Filosofía I | 60 hs. | 2º cuatrimestre | Socio-Humanística |
TOTAL HORAS DEL PRIMER CICLO: 2400
Título: ENFERMERA/O UNIVERSITARIA/O
CUARTO AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Enfermería Psiquiátrica | 100 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Cuidados Críticos en Enfermería | 256 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Sociología II | 96 hs. | 1º Cuatrimestre | Socio-Humanística |
| Enfermería en Salud Pública | 176 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Docencia en Enfermería | 144 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Filosofía en Enfermería | 80 hs. | 2º Cuatrimestre | Socio-Humanística |
QUINTO AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Investigación en Enfermería I | 130 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Administración y Gestión en Enfermería | 208 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Ética y Deontología en Enfermería | 90 hs. | 1º Cuatrimestre | Socio-Humanística |
| Taller de Investigación en Enfermería | 192 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Practicantado en Enfermería II | 128 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Espacio Electivo | 30 hs. | 2º Cuatrimestre | Socio-Humanística |
TOTAL HORAS DEL PRIMER CICLO: 1630
TÍTULO: LICENCIADO/A EN ENFERMERIA
TOTAL HORAS PLAN DE ESTUDIO: 4030 hs
Materias del Plan de Estudios
Aprobado por Resolución Nº 105/89
PRIMER AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Enfermería Comunitaria | 600 hs. | Anual | Profesional |
| Morfofisiología | 100 hs. | Anual | Biológica |
| Microbiología | 40 hs. | 1º Cuatrimestre | Biológica |
| Parasitología | 40 hs. | 1º Cuatrimestre | Biológica |
| Bioquímica | 50 hs. | 1º Cuatrimestre | Biológica |
| Biofísica | 50 hs. | 2º Cuatrimestre | Biológica |
| Nutrición | 40 hs. | 2º Cuatrimestre | Biológica |
| Int. a las Cs. Psicosociales | 60 hs. | 2º Cuatrimestre | Psicosocial |
SEGUNDO AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Enfermería Médica | 370 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Enfermería Quirúrgica | 300 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Farmacología | 40 hs. | Anual | Biológica |
| Psicología Clínica | 50 hs. | 1º Cuatrimestre | Psicosocial |
| Estadísticas en Salud I | 30 hs. | 1º Cuatrimestre | Psicosocial |
| Antropología Cultural | 40 hs. | 2º Cuatrimestre | Humanística |
| Ética y Deontología | 20 hs. | 2º Cuatrimestre | Humanística |
TERCER AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Enfermería Materno Infantil | 300 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Enfermería en Alto Riesgo | 150 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Enfermería Infanto Juvenil | 300 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Int. a la Adm. en Enfermería | 100 hs. | Anual | Profesional |
| Enfermería Psiquíatrica | 100 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Psicología Social | 40 hs. | Anual | Psicosocial |
CUARTO AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Enseñanza en Enfermería | 280 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Enfermería en Salud Pública | 320 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Antropología Médica | 17 hs. | 1º Cuatrimestre | Humanística |
| Estadísticas en Salud II | 20 hs. | 2º Cuatrimestre | Psicosocial |
QUINTO AÑO
| Materia | Horas Cat. | Cursado | Tipo |
| Administración en Enfermería | 300 hs. | 1º Cuatrimestre | Profesional |
| Investigación en Enfermería | 174 hs. | Anual | Profesional |
| Practicantado en Enfermería | 350 hs. | 2º Cuatrimestre | Profesional |
| Trabajo Final de Graduación | ---- | ---- | Profesional |
Resúmen
Total de horas: 4281
| Mat. Profesionales | 14 | corresponden a 3644 horas |
| Mat. Biológicas | 7 | corresponden a 360 horas |
| Mat. Psicosociales | 5 | corresponden a 200 horas |
| Mat. Humanísticas | 3 | corresponden a 77 horas |
Título